07 December 2023
Για πάντα αθλητές!
Ο Σύλλογος μας θα λάβει μέρος με 43 αθλητές και αθλήτριες στους Πανελλήνιους Αγώνες Masters που θα διεξαχθούν στο Ο.Α.Κ.Α., 18-19/3/2017. Το «ερυθρόλευκο» τμήμα Masters του Ολυμπιακού που ξεκίνησε να χτίζεται πριν από 2 χρόνια, έχει πλέον στο ενεργητικό του 50 κολυμβητές και κολυμβήτριες και η παρουσία του στους Αγώνες θα είναι μαζική.
Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού αποτελείται από τους :
# | Ονοματεπώνυμο | Ημ. Γέννησης | Ετών |
1 | ΠΑΓΙΑΥΛΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | 1977 | 40 |
2 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 1976 | 41 |
3 | ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 1974 | 43 |
4 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1957 | 60 |
5 | ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1982 | 35 |
6 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1990 | 27 |
7 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1984 | 33 |
8 | ΣΕΡΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1976 | 41 |
9 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | 1975 | 42 |
10 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1971 | 46 |
11 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΜΑΡΙΑ | 1979 | 38 |
12 | ΜΠΑΡΔΑΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 1979 | 38 |
13 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1982 | 35 |
14 | ΜΑΛΛΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1979 | 38 |
15 | ΜΑΛΛΙΟΣ ΔΑΝΙΗΛ | 1976 | 41 |
16 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1977 | 40 |
17 | ΠΗΓΟΥΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1977 | 40 |
18 | ΙΩΑΝΝΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1977 | 40 |
19 | ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1964 | 53 |
20 | ΛΟΥΤΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1972 | 45 |
21 | ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1984 | 33 |
22 | ΧΑΤΖΑΡΑΣ ΦΩΤΗΣ | 1982 | 35 |
23 | ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1991 | 26 |
24 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ | 1985 | 32 |
25 | ΛΙΑΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1978 | 39 |
26 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1967 | 50 |
27 | ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1962 | 55 |
28 | ΤΣΑΚΙΡΗ ΜΑΡΙΑ | 1982 | 35 |
29 | ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1973 | 44 |
30 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1976 | 41 |
31 | ΞΕΝΙΚΟΥΔΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 1980 | 37 |
32 | ΤΣΟΥΡΟΥΚΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1991 | 26 |
33 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 1983 | 34 |
34 | ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΑΡΜΑΝΔΟΣ | 1980 | 37 |
35 | ΚΟΡΤΕΣΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 1978 | 39 |
36 | ΝΤΟΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1968 | 49 |
37 | ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 1989 | 28 |
38 | ΧΑΤΖΗΑΞΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1990 | 27 |
39 | ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | 1972 | 45 |
40 | ΙΩΑΝΝΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | 1977 | 40 |
41 | ΚΑΤΡΑΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 1965 | 52 |
42 | ΘΩΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 1975 | 42 |
43 | ΠΑΝΟΥΣΗ ΣΟΦΙΑ | 1956 | 61 |
Αγωνιστικές Ενότητες : 3
18/3 : 09:00 & 17:00
19/3 : 09:00
Ο Σύλλογος μας θα λάβει μέρος με 43 αθλητές και αθλήτριες στους Πανελλήνιους Αγώνες Masters που θα διεξαχθούν στο Ο.Α.Κ.Α., 18-19/3/2017. Το «ερυθρόλευκο» τμήμα Masters του Ολυμπιακού που ξεκίνησε να χτίζεται πριν από 2 χρόνια, έχει πλέον στο ενεργητικό του 50 κολυμβητές και κολυμβήτριες και η παρουσία του στους Αγώνες θα είναι μαζική.
Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού αποτελείται από τους :
# | Ονοματεπώνυμο | Ημ. Γέννησης | Ετών |
1 | ΠΑΓΙΑΥΛΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | 1977 | 40 |
2 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 1976 | 41 |
3 | ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 1974 | 43 |
4 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1957 | 60 |
5 | ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1982 | 35 |
6 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1990 | 27 |
7 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1984 | 33 |
8 | ΣΕΡΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1976 | 41 |
9 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | 1975 | 42 |
10 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1971 | 46 |
11 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΜΑΡΙΑ | 1979 | 38 |
12 | ΜΠΑΡΔΑΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 1979 | 38 |
13 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1982 | 35 |
14 | ΜΑΛΛΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1979 | 38 |
15 | ΜΑΛΛΙΟΣ ΔΑΝΙΗΛ | 1976 | 41 |
16 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1977 | 40 |
17 | ΠΗΓΟΥΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1977 | 40 |
18 | ΙΩΑΝΝΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1977 | 40 |
19 | ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1964 | 53 |
20 | ΛΟΥΤΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1972 | 45 |
21 | ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1984 | 33 |
22 | ΧΑΤΖΑΡΑΣ ΦΩΤΗΣ | 1982 | 35 |
23 | ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1991 | 26 |
24 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ | 1985 | 32 |
25 | ΛΙΑΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1978 | 39 |
26 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1967 | 50 |
27 | ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1962 | 55 |
28 | ΤΣΑΚΙΡΗ ΜΑΡΙΑ | 1982 | 35 |
29 | ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1973 | 44 |
30 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1976 | 41 |
31 | ΞΕΝΙΚΟΥΔΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 1980 | 37 |
32 | ΤΣΟΥΡΟΥΚΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1991 | 26 |
33 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 1983 | 34 |
34 | ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΑΡΜΑΝΔΟΣ | 1980 | 37 |
35 | ΚΟΡΤΕΣΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 1978 | 39 |
36 | ΝΤΟΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1968 | 49 |
37 | ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 1989 | 28 |
38 | ΧΑΤΖΗΑΞΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1990 | 27 |
39 | ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | 1972 | 45 |
40 | ΙΩΑΝΝΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | 1977 | 40 |
41 | ΚΑΤΡΑΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 1965 | 52 |
42 | ΘΩΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 1975 | 42 |
43 | ΠΑΝΟΥΣΗ ΣΟΦΙΑ | 1956 | 61 |
Αγωνιστικές Ενότητες : 3
18/3 : 09:00 & 17:00
19/3 : 09:00